GOLF DE LA VAUCOULEURS 36 trous, par de m

Equipements et services du GOLF DE LA VAUCOULEURS

  • Hébergement(non inclus)
  • Restauration (inclus)
  • Piscine(non inclus)
  • Tennis(non inclus)
  • Proshop (inclus)
  • Leçons de golfs (inclus)
  • Putting(non inclus)
  • Practice (inclus)
  • Pitching(non inclus)

Infos parcours du GOLF DE LA VAUCOULEURS

  • Architecte: Michel GAYON, année de création: 1987
  • Caractéristiques: boisévallonnéeau
Budget basse saison haute saison
Semaine 40 ? 40 ?
Week end 55 ? 55 ?
  • 25moins de 25€
  • 40 25€ à 40€
  • 55 40€ à 55€
  • 75 plus de 55€

Slope & SSS

  SSH
Messieurs
SSH
Dames
Slope
Messieurs
Slope
Dames
  73,2 - 138 -
  73,2 - 138 -
  70,7 77,6 127 144
  68,3 74,7 122 138
  66,1 72,2 117 135

Carte de score

Trous Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
1 4 15 318 318 292 268 242
2 5 7 494 494 465 422 367
3 3 11 213 213 195 180 164
4 4 5 300 300 295 280 230
5 5 9 475 475 455 410 380
6 4 3 375 375 342 311 283
7 3 17 150 150 147 132 101
8 5 13 445 445 424 420 380
9 4 1 368 368 333 305 302
10 5 16 486 486 452 411 407
11 3 18 130 130 117 107 77
12 4 4 357 357 338 330 306
13 3 8 167 167 132 118 99
14 3 12 192 192 146 120 101
15 4 2 366 366 315 281 265
16 5 6 500 500 468 415 383
17 5 14 462 462 434 395 389
18 4 10 340 340 289 256 249

Total distance & par

Par Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
37 3138 3138 2948 2728 2449
36 3000 3000 2691 2433 2276
73 6138 6138 5639 5161 4725


  • Architecte: Michel GAYON, année de création: 1989
  • Caractéristiques: link's
Budget basse saison haute saison
Semaine 40 ? 40 ?
Week end 55 ? 55 ?
  • 25moins de 25€
  • 40 25€ à 40€
  • 55 40€ à 55€
  • 75 plus de 55€

Slope & SSS

  SSH
Messieurs
SSH
Dames
Slope
Messieurs
Slope
Dames
  69,8 - 121 132
  69,8 75,3 121 132
  67,8 72,9 115 127
  65,6 70,2 120 121
  63,4 67,5 106 117

Carte de score

Trous Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
1 4 17 293 293 277 247 247
2 3 7 171 171 146 144 114
3 5 5 471 471 460 415 383
4 3 9 164 164 147 142 117
5 4 1 414 414 371 364 325
6 4 11 284 284 284 240 240
7 3 13 125 125 110 105 95
8 4 15 286 286 286 266 212
9 5 3 506 506 468 432 373
10 5 8 464 464 420 391 371
11 4 18 313 313 313 273 230
12 3 10 169 169 154 148 127
13 4 14 305 305 285 265 235
14 4 12 352 352 352 307 307
15 3 16 147 147 128 127 95
16 5 2 498 498 428 380 362
17 4 6 414 414 376 351 336
18 3 4 195 195 165 138 115

Total distance & par

Par Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
35 2714 2714 2549 2355 2106
35 2857 2857 2621 2380 2178
70 5571 5571 5170 4735 4284