GOLF R. ST QUENTIN EN YVELINES 36 trous, par de m

Equipements et services du GOLF R. ST QUENTIN EN YVELINES

  • Hébergement(non inclus)
  • Restauration (inclus)
  • Piscine(non inclus)
  • Tennis(non inclus)
  • Proshop (inclus)
  • Leçons de golfs (inclus)
  • Putting (inclus)
  • Practice (inclus)
  • Pitching (inclus)

Infos parcours du GOLF R. ST QUENTIN EN YVELINES

  • Architecte: Hubert CHESNEAU, année de création: 1981
  • Caractéristiques: urbainplat
Budget basse saison haute saison
Semaine 25 ? 40 ?
Week end 40 ? 55 ?
  • 25moins de 25€
  • 40 25€ à 40€
  • 55 40€ à 55€
  • 75 plus de 55€

Slope & SSS

  SSH
Messieurs
SSH
Dames
Slope
Messieurs
Slope
Dames
  70,2 - 125 128
  70,2 76,3 125 128
  68,4 74,3 122 124
  66,4 71,8 118 119
  65 69,6 115 121

Carte de score

Trous Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
1 5 4 455 455 425 403 372
2 4 2 331 331 322 274 262
3 3 16 152 152 139 117 113
4 5 8 444 444 426 394 386
5 4 6 369 369 354 311 306
6 4 10 281 281 267 233 225
7 3 18 184 184 174 150 150
8 4 14 375 375 330 324 287
9 4 12 315 315 304 280 273
10 3 15 141 141 130 116 102
11 4 5 324 324 310 303 276
12 4 9 322 322 291 284 241
13 4 13 356 356 347 340 334
14 5 1 481 481 467 430 414
15 4 11 348 348 330 292 283
16 3 17 155 155 145 138 132
17 4 7 276 276 272 252 246
18 5 3 478 478 423 408 354

Total distance & par

Par Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
36 2906 2906 2741 2486 2374
36 2881 2881 2715 2563 2382
72 5787 5787 5456 5049 4756


  • Architecte: Hubert CHESNEAU, année de création: 1981
  • Caractéristiques: urbainplat
Budget basse saison haute saison
Semaine 25 ? 40 ?
Week end 40 ? 55 ?
  • 25moins de 25€
  • 40 25€ à 40€
  • 55 40€ à 55€
  • 75 plus de 55€

Slope & SSS

  SSH
Messieurs
SSH
Dames
Slope
Messieurs
Slope
Dames
  71,4 - 125 -
  71,4 - 125 -
  69,3 75,3 122 134
  67,3 72,9 118 129
  65,5 70,4 115 123

Carte de score

Trous Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
1 4 10 386 386 360 352 326
2 3 18 182 182 172 164 143
3 4 12 380 380 347 339 301
4 4 8 397 397 372 358 339
5 3 16 164 164 150 134 128
6 4 14 308 308 284 266 258
7 5 4 457 457 443 412 406
8 5 2 519 519 489 455 416
9 4 6 354 354 343 310 289
10 3 17 171 171 140 136 101
11 4 11 301 301 288 283 241
12 5 1 477 477 451 401 395
13 5 7 468 468 458 395 390
14 3 3 148 148 132 131 118
15 4 5 382 382 350 323 291
16 4 13 369 369 358 338 329
17 4 15 305 305 294 247 241
18 4 9 353 353 310 303 271

Total distance & par

Par Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
36 3147 3147 2960 2790 2606
36 2974 2974 2781 2557 2377
72 6121 6121 5741 5347 4983