ROCHEFORT GOLF & COUNTRY CLUB 18 trous, par de m

Equipements et services du ROCHEFORT GOLF & COUNTRY CLUB

  • Hébergement(non inclus)
  • Restauration (inclus)
  • Piscine(non inclus)
  • Tennis(non inclus)
  • Proshop(non inclus)
  • Leçons de golfs (inclus)
  • Putting(non inclus)
  • Practice (inclus)
  • Pitching(non inclus)

Infos parcours du ROCHEFORT GOLF & COUNTRY CLUB

  • Architecte: H Hawtree, année de création: 1964
  • Caractéristiques: boisévallonné
Budget basse saison haute saison
Semaine 55 ? 55 ?
Week end 75 ? 75 ?
  • 25moins de 25€
  • 40 25€ à 40€
  • 55 40€ à 55€
  • 75 plus de 55€

Slope & SSS

  SSH
Messieurs
SSH
Dames
Slope
Messieurs
Slope
Dames
  70,7 - 125 133
  70,7 76,5 125 133
  69,6 74,9 122 130
  67,3 72,1 117 124
  66,5 71,1 116 120

Carte de score

Trous Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
1 4 9 359 359 348 314 304
2 5 11 485 485 465 443 431
3 3 17 127 127 127 117 117
4 4 3 344 344 330 315 305
5 5 15 421 421 411 364 358
6 4 13 344 344 330 315 305
7 4 5 330 330 310 295 295
8 3 7 196 196 175 160 140
9 4 1 390 390 341 315 307
10 3 8 161 161 155 139 139
11 5 18 452 452 434 374 351
12 3 14 149 149 140 121 110
13 4 2 360 360 355 320 315
14 5 10 436 436 431 388 363
15 4 16 304 304 284 247 242
16 4 4 357 357 337 304 300
17 3 12 151 151 146 129 124
18 4 6 343 343 323 320 315

Total distance & par

Par Noir Blanc Jaune Bleu Rouge
36 2996 2996 2837 2638 2562
35 2713 2713 2605 2342 2259
71 5709 5709 5442 4980 4821